
石油產品密度測定儀 值得信賴石油產品密度測定儀 值得信賴
主要技術指標:
顯示方式  | 數字顯示  | 
控溫范圍  | 室溫~100℃(低于室溫需配制冷裝置)  | 
控溫精度  | 小于±0.5℃  | 
實驗杯數  | 2孔  | 
制熱功率  | 600W  | 
制冷功率  | 200W  | 
電源電壓  | AC220V±20% 50HZ±10%  | 
環境溫度  | 0℃~40℃  | 
環境濕度  | ≤85℃ RH  | 
外形尺寸  | 530×380×550(mm)  | 
主要技術指標:
顯示方式  | 數字顯示  | 
控溫范圍  | 室溫~100℃(低于室溫需配制冷裝置)  | 
控溫精度  | 小于±0.5℃  | 
實驗杯數  | 2孔  | 
制熱功率  | 600W  | 
制冷功率  | 200W  | 
電源電壓  | AC220V±20% 50HZ±10%  | 
環境溫度  | 0℃~40℃  | 
環境濕度  | ≤85℃ RH  | 
外形尺寸  | 530×380×550(mm)  | 
主要技術指標:
顯示方式  | 數字顯示  | 
控溫范圍  | 室溫~100℃(低于室溫需配制冷裝置)  | 
控溫精度  | 小于±0.5℃  | 
實驗杯數  | 2孔  | 
制熱功率  | 600W  | 
制冷功率  | 200W  | 
電源電壓  | AC220V±20% 50HZ±10%  | 
環境溫度  | 0℃~40℃  | 
環境濕度  | ≤85℃ RH  | 
外形尺寸  | 530×380×550(mm)  | 
主要技術指標:
顯示方式  | 數字顯示  | 
控溫范圍  | 室溫~100℃(低于室溫需配制冷裝置)  | 
控溫精度  | 小于±0.5℃  | 
實驗杯數  | 2孔  | 
制熱功率  | 600W  | 
制冷功率  | 200W  | 
電源電壓  | AC220V±20% 50HZ±10%  | 
環境溫度  | 0℃~40℃  | 
環境濕度  | ≤85℃ RH  | 
外形尺寸  | 530×380×550(mm)  | 
上一篇 : SRT-TE100凝點測定儀 操作規程
下一篇 : SRT-TE102休止角測定儀 測試結果準確